Tabla FACEL cotizaciones Cobre y Aluminio según LME
1/ ALUMINIO ( ALUMINIO – AL)
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
PREMIUM IMPE € |
|
2017 | Media Ejercicio 2017 | 1,13 | 1.742,51 | 127,96 |
2018 | Media Ejercicio 2018 | 1,18 | 1.785,85 | 135,53 |
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
PREMIUM IMPE € |
|
2019
|
Enero | 1,14 | 1.616,87 | 104,76 |
Febrero | 1,135 | 1.638,36 | 111,81 | |
Marzo | 1,13 | 1.657,26 | 122,11 | |
Abril | 1,12 | 1.645,38 | 125,96 | |
Mayo | 1,12 | 1.587,62 | 125,19 | |
Junio | 1,13 | 1.553,39 | 129,19 | |
Julio | 1,12 | 1.598,66 | 131,17 | |
Agosto | 1,11 | 1.564,84 | 135,63 | |
Septiembre | 1,105 | 1.579,57 | 136,14 | |
Octubre | 1,105 | 1.556,05 | 128,47 | |
Noviembre | 1,105 | 1.603,74 | 115,66 | |
Diciembre | 1,11 | 1.593,01 | 116,12 | |
|
||||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
PREMIUM IMPE € |
|
2020
|
Enero | 1,11 | 1.596,20 | 127,13 |
Febrero | 1,09 | 1.546,09 | 136,91 | |
Marzo | 1,11 | 1.456,25 | 127,63 | |
Abril | 1,09 | 1.351,61 | 86,17 | |
Mayo | 1,09 | 1.338,27 | 89,51 | |
Junio | 1,13 | 1.389,53 | 91,95 | |
Julio | 1,15 | 1.430,28 | 92,41 | |
Agosto | 1,18 | 1.466,57 | 98,17 | |
Septiembre | 1,18 | 1.479,80 | 109,55 | |
Octubre | 1,18 | 1.531,13 | 111,12 | |
Noviembre | 1,18 | 1.631,78 | 107,44 | |
Diciembre | 1,22 | 1658,66 | 113,07 | |
|
||||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
PREMIUM IMPE € |
|
2021
|
Enero | 1,22 | 1.646,39 | 121,85 |
Febrero | 1,21 | 1.718,96 | 125,36 | |
Marzo | 1,19 | 1.840,01 | 158,06 | |
Abril | 1,20 | 1.939,54 | 189,36 | |
Mayo | 1,21 | 2.003,72 | 190,44 | |
Junio | 1,21 | 2.020,13 | 204,75 | |
Julio | 1,18 | 2.110,10 | 272,89 | |
Agosto | 1,18 | 2.217,83 | 304,73 | |
Septiembre | 1,18 | 2.411,30 | 321,42 | |
Octubre | 1,16 | 2.547,45 | 298,48 | |
Noviembre | 1,14 | 2.315,15 | 257,24 | |
Diciembre | 1,13 | 2.384,71 | 291,74 | |
|
||||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
PREMIUM IMPE € |
|
2022
|
Enero | 1,13 | 2.655,76 | 391,91 |
Febrero | 1,13 | 2.874,98 | 409,61 | |
Marzo | 1,10 | 3.213,20 | 501,54 | |
Abril | 1,08 | 3.010,51 | 556,66 | |
Mayo | ||||
Junio | ||||
Julio | ||||
Agosto | ||||
Septiembre | ||||
Octubre | ||||
Noviembre | ||||
Diciembre |
NOTA: Fuente Informativa Cotización Al es el London Metal Exchange – LME
2/ COBRE ( COBRE – CU)
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
|
2017 | Media Ejercicio 2017 | 1,13 | 5.452,67 |
2018 | Media Ejercicio 2018 | 1,18 | 5.519,73 |
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
|
2019
|
Enero | 1,14 | 5.188,48 |
Febrero | 1,135 | 5.531,52 | |
Marzo | 1,13 | 5.706,62 | |
Abril | 1,12 | 5.735,31 | |
Mayo | 1,12 | 5.390,71 | |
Junio | 1,13 | 5.196,93 | |
Julio | 1,12 | 5.295,69 | |
Agosto | 1,11 | 5.130,96 | |
Septiembre | 1,105 | 5.199,29 | |
Octubre | 1,105 | 5.195,36 | |
Noviembre | 1,105 | 5.304,02 | |
Diciembre | 1,11 | 5.454,66 | |
|
|||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
|
2020
|
Enero | 1,11 | 5.449,38 |
Febrero | 1,09 | 5.215,29 | |
Marzo | 1,11 | 4.678,30 | |
Abril | 1,09 | 4.648,01 | |
Mayo | 1,09 | 4.798,38 | |
Junio | 1,13 | 5.101,77 | |
Julio | 1,15 | 5.543,34 | |
Agosto | 1,180 | 5.494,93 | |
Septiembre | 1,18 | 5.693,97 | |
Octubre | 1,18 | 5.692,87 | |
Noviembre | 1,18 | 5.965,12 | |
Diciembre | 1,22 | 6.371,81 | |
|
|||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
|
2021
|
Enero | 1,22 | 6.548,99 |
Febrero | 1,21 | 6.992,27 | |
Marzo | 1,19 | 7.568,60 | |
Abril | 1,20 | 7.767,91 | |
Mayo | 1,21 | 8.384,67 | |
Junio | 1,21 | 7.981,20 | |
Julio | 1,18 | 7.980,65 | |
Agosto | 1,18 | 7.958,28 | |
Septiembre | 1,18 | 7.929,21 | |
Octubre | 1,16 | 8.428,73 | |
Noviembre | 1,14 | 8.558,01 | |
Diciembre | 1,13 | 8.449,81 | |
|
|||
Media mes | Media Contravalor $ Vs € |
Cotización LME €/TN |
|
2022
|
Enero | 1,13 | 8.644,37 |
Febrero | 1,13 | 8.763,94 | |
Marzo | 1,10 | 9.289,40 | |
Abril | 1,08 | 9.413,12 | |
Mayo | |||
Junio | |||
Julio | |||
Agosto | |||
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | |||
Diciembre |
NOTA: Fuente Informativa Cotización Cu es el London Metal Exchange – LME